Kalorier for alle matvarer i listen gitt i omtrentlig verdi i kcal per 100 gram.
| Maten navn | kCal |
|---|---|
| abbor | 85 |
| ACID DROPS | 399 |
| acidophilus | 47 |
| agar agar | 315 |
| agurk | 11 |
| Agurk, sylteagurker (hele ) uten loven | 20 |
| Agurk, syltet agurk boston uten lov | 81 |
| Agurk, sylteagurker uten lov | 45 |
| Ål, posjert | 380 |
| Ål, røkt | 320 |
| Ål, stekt | 430 |
| Alger, agar | 315 |
| Alger, tare | 265 |
| Almond | 453 |
| Almond Kubb | 388 |
| ananas | 56 |
| Ananas, Herm, med juice | 68 |
| Ananas, Herm, med lett søtet lov | 56 |
| Ananas, Herm, med middels sukret lov | 84 |
| Ananas juice, frosne, klar til å drikke | 186 |
| Ananas juice, frosne, kons . | 51 |
| Ananas juice, Herm | 56 |
| Ansjos, Pickled | 215 |
| Appelsinjuice, ferskpresset | 48 |
| Appelsinjuice, frosset, klar til å drikke | 48 |
| Appelsinjuice, frosset, konsentrert | 166 |
| Appelsinjuice, Herm / pastiller, klar til å drikke | 44 |
| Appelsinjuice, klar til å drikke | 30 |
| Appelsinjuice, konsentrert | 192 |
| Appelsinmarmelade, lett søtet | 185 |
| Appetite Ring, pølse | 255 |
| Apple, avskallede | 62 |
| Apple, med hud | 59 |
| Apple, tørket | 275 |
| Apricot Nectar, Herm | 61 |
| aprikoser | 50 |
| Aprikoser, Herm med juice | 55 |
| Aprikoser, Herm, med middels sukret lov | 120 |
| Aprikoser, tørket | 270 |
| artisjokker | 61 |
| Asparges, grønn / hvit | 29 |
| Asparges, grønn / hvit, Herm, uten lov | 25 |
| Asparges suppe, Herm, klar til å spise, fortynnet med vann | 36 |
| Asparges suppe, i pulver, klar til å spise | 47 |
| aubergine | 21 |
| Aubergine = Aubergine | 31 |
| avokado | 169 |
| bacon | 425 |
| bacon | 400 |
| Bacon, røkt | 395 |
| Bacon, saltet | 355 |
| Bacon, stekt | 560 |
| Baking Soda | 175 |
| Bakterie, soyabønner | 151 |
| Bakterie, soyabønner, Herm, uten lov | 24 |
| Bambusskudd, Herm | 24 |
| Banan, kokt | 140 |
| Banan, tørket | 390 |
| bearnés | 220 |
| BEHANDLET surmelk | 72 |
| Biff a la Lindstrøm, stekt | 158 |
| biff stroganoff | 108 |
| Biffgryte med saus | 124 |
| Biffgryte med saus | 106 |
| bjørnebær | 58 |
| Bjørnebær, frosset | 72 |
| Bjørnebær, Herm, søt teamet | 100 |
| blåbær | 59 |
| Blåbær, frosne | 50 |
| Blåbær, frosset, lett sukret | 88 |
| blåbær JAM | 150 |
| Blåbær suppe, klar til å spise | 47 |
| Blackberry Jam | 180 |
| Blåmuggost, 50 + | 376 |
| Blåskjell, rå | 91 |
| blekksprut | 81 |
| blomkål | 25 |
| Blomkål, frosset | 27 |
| Blomkål suppe pulver, klar til å spise | 45 |
| Bogfläsk | 270 |
| Bokhvete | 375 |
| Bokhvete mel, lys | 360 |
| Bokhvete, hele eller knuste korn | 350 |
| Boller, hvete, glatt | 335 |
| bondebønner | 76 |
| Bondebønner, tørr | 286 |
| Bønner, brune | 284 |
| Bønner, grønne | 21 |
| Bønner, hvite i tomatsaus | 78 |
| Bønner, mung, tørket | 288 |
| Bønner, hvite, tørkede | 287 |
| Brandy, 40 vol % | 225 |
| Brandy, 40 volum % | 225 |
| Brandy, krydret, 40 volum % | 225 |
| Brandy, renset, 40 volum % | 220 |
| bream | 103 |
| Bregott | 710 |
| bringebær | 42 |
| Bringebær, fryst | 47 |
| bringebær Boats | 350 |
| bringebærsyltetøy | 187 |
| Brød mel, grov ( hvete og rug ) | 355 |
| brokkoli | 27 |
| Brokkoli, fryst | 26 |
| brønnkarse | 18 |
| Brune bønner, stekt | 108 |
| Brune bønner, tørket | 350 |
| Brus, kullsyre klart | 36 |
| Brus, musserende, regn | 37 |
| Brus, søtet med aspartam | 1 |
| Buljong, fisk, klar til å spise, klar til å drikke | 4 |
| Buljong, grønnsaker, klar til å spise | 5 |
| Buljong, kjøtt, klar til å spise | 8 |
| Buljong, kjøttprodukter, pulver, terninger | 102 |
| Buljong, kylling, klar til å spise | 5 |
| Buttermilk | 37 |
| Byggmel | 360 |
| Calf Sylta | 100 |
| Camembert Dane, 45 + | 289 |
| cantaloupe | 36 |
| Carrot | 31 |
| cashewnøtter | 600 |
| Cherimoya | 106 |
| Cherry Jam | 184 |
| Chicken, grillet med hud | 196 |
| Chicoree - frisée salat | 20 |
| Chocolate Drink | 66 |
| Clementinjuice, ferskpresset | 44 |
| Coconut Balls | 411 |
| COFFEE CREAM | 135 |
| Coffee Powder, lyofilisert | 85 |
| Cola | 36 |
| Coleslaw, svart, klar til å drikke | 32 |
| CORNET | 270 |
| cornflakes | 390 |
| Cornflakes, ristet | 390 |
| Corvette | 177 |
| Cottage Cheese, 4 % fett | 98 |
| Cowpeas, black- eyed, tørket, kokt | 79 |
| Cowpeas, tørket | 355 |
| Cream, 10 % fett, grønns | 196 |
| Cream Crackers | 490 |
| crème fraiche | 320 |
| Datoer, tørket | 320 |
| de smuldre | 450 |
| Dessert, 45 +, 23 % fett, Camembert | 285 |
| Dessert, 50 +, 28 % fett, Land Brie | 330 |
| Dessert, 50 +, 30 % fett, roquefortost | 360 |
| Dessert, 60 +, 33 % fett, Cantadou | 345 |
| digestive kjeks | 446 |
| dill | 64 |
| Doughnuts | 455 |
| Dove, bare kjøtt | 139 |
| Dove, kjøtt med hud | 285 |
| Drabantost, 20 + | 232 |
| Drabantost, 30 + | 286 |
| Drikk kokos vann ekstrakt av kokos | 245 |
| Drops, terte | 395 |
| Drue juice, Herm | 64 |
| druer | 80 |
| Duck, bare kjøtt | 127 |
| Duck kjøtt med hud | 400 |
| Easy Yoghurt, vanlig | 39 |
| Edam | 250 |
| Eddik, 12 % | 37 |
| Eddik, 7 % | 21 |
| eddik saus | 590 |
| Eels | 350 |
| egg | 147 |
| eggehvite | 46 |
| Elders Drikke | 30 |
| En yoghurt | 60 |
| endive | 18 |
| Enkel og Just in | 390 |
| eplejuice | 32 |
| Eplejuice, Herm | 48 |
| eplemos | 230 |
| Eplemos, søtet lys | 109 |
| eplepai | 284 |
| Ertepuré, grønn, klar til å spise | 70 |
| Erter, grønn | 84 |
| Erter, grønn, frossen | 54 |
| Erter, grønn, Herm, uten lov | 72 |
| Erter, grønn / gul, tørket | 340 |
| Ertesuppe i pulver, klar til å spise | 58 |
| ertesuppe med svinekjøtt, R | 92 |
| Falukorv | 260 |
| Fasan, bare kjøtt | 127 |
| Fasan kjøtt med hud | 174 |
| fenikkel | 26 |
| fersken | 49 |
| Fersken, Herm, medium søtet lov | 84 |
| Fersken, tørket | 270 |
| Fetaost, gresk | 215 |
| fiken | 64 |
| Fiken, tørket | 345 |
| Fiken, Herm med søtet lov | 96 |
| Fillet | 100 |
| Finn Crisp | 380 |
| Fisk, tørket | 330 |
| Fiskeboller, fryst | 76 |
| Fiskeboller, Herm, uten kjøttkraft | 63 |
| Fiskegrateng, hjemmelaget | 88 |
| Fiskepinner, frosne | 193 |
| Fiskepudding med ris | 115 |
| Flak, mix, frukt, nøtter, honning, vegetabilsk olje | 450 |
| flat Bread | 400 |
| Flat brød, hvete, rug, bygg | 375 |
| Flavored Ice med sjokolade | 325 |
| flyndre | 93 |
| Flyndre ( Rødspette ) | 94 |
| Form Hvetebrød | 270 |
| Forvarm Lans pølse, kokt | 225 |
| Fransk brød, hvete, lang fransk og ruller | 265 |
| frokost pølse | 270 |
| Frokostblandinger, bland med frukt og nøtter | 390 |
| Froskelår, rå, frosne | 69 |
| Frosne bringebær, lett sugared | 90 |
| Fruit Cocktail, Herm, med søtet lov | 85 |
| Frukt, blandet, tørket | 295 |
| Frukt yoghurt, 3% fett | 95 |
| Fruktdrikk, ikke- kullsyreholdige | 49 |
| Fruktjuice og fløte, klar til å spise | 94 |
| Fruktjuice, kullsyre | 40 |
| Fruktkake | 260 |
| Gås, bare kjøtt | 158 |
| Gås, kjøtt med hud | 360 |
| geit melk | 58 |
| Gelatin, Blader | 350 |
| Gelatin pulver | 350 |
| Getmesost, Gudbrandsdal | 455 |
| Giant fransk | 240 |
| Gjær, ernæringsmessige gjær | 285 |
| Gjær, frisk | 97 |
| Gjær, tørrgjær | 325 |
| gjedde | 81 |
| Glass, 6 % fett, grønns | 150 |
| Gln, 40% på volumbasis | 220 |
| Gløgg, hetvin, 18 vol % | 193 |
| Gløgg og 14 vol % | 178 |
| godterier Bits | 490 |
| Gooseberry Jam | 165 |
| Gräddmesost, 17 % fett | 390 |
| Gräddmessmör fjellet brunet | 275 |
| Gräddtårta | 295 |
| Graham Brød | 290 |
| Graham mel | 355 |
| granateple | 76 |
| Granulater, flak | 375 |
| grapefrukt | 38 |
| Grapefrukt, Herm i lett søtet lov | 68 |
| Grapefruktjuice, ferskpresset | 40 |
| Grapeseed olje | 880 |
| Gravlaxsås | 560 |
| gresskar | 25 |
| Gresskar salat med paprika, Herm, uten lov | 70 |
| Gresskarfrø, tørket | 580 |
| gressløk | 28 |
| Grevéost, 45 + | 397 |
| Grillspyd Cake | 430 |
| Grisbogbladsstek | 177 |
| grønne bønner | 36 |
| Grønne bønner, Herm | 23 |
| Grønne bønner, frosne | 39 |
| Grønnkål, fryst | 35 |
| Grønnsakssuppe, klar, hjemmelaget, R | 25 |
| Grønnsakssuppe med makaroni, i pulver, klar til å spise | 31 |
| Grønnsaksuppe, fløte av pulveret, klar til å spise | 44 |
| gryte | 115 |
| guava | 57 |
| Gulasj gris | 165 |
| Gulrot, Herm med loven | 25 |
| Gulrot, Herm uten lov | 27 |
| Gum | 378 |
| Gumdrop | 350 |
| H - fett melk, bevart | 38 |
| hake | 70 |
| Hamburger, stekt | 215 |
| Hamburger, ukokt | 220 |
| Hamburger, ukokt | 205 |
| Hamburgere, stekt | 280 |
| Hamburgere Hvetebrød | 320 |
| HAND av svinekjøtt | 225 |
| Hard ost, 20 +, 10 % fett | 225 |
| Hard ost, 30 +, 17 % fett | 295 |
| Hard ost, 45 +, 28 % fett | 370 |
| Hard ost, 50 +, 31 % fett | 400 |
| Hare, bare kjøtt | 115 |
| haricots verts | 21 |
| Hash | 155 |
| hash | 167 |
| Hasselnötmassa | 450 |
| hasselnøtter | 670 |
| Havre mel | 390 |
| Havre Must, pulver | 395 |
| Havre, hele kjerner | 363 |
| Havrefras, puter | 410 |
| Havregryn, ångprep | 390 |
| hell flyndre | 118 |
| helmelk | 60 |
| Herrgårdsost, 30 + | 315 |
| Herrgårdsost, 45 + | 397 |
| Hest, bare kjøtt | 165 |
| Heste røkt hamburger kjøtt | 100 |
| Hirse, hele eller knuste korn | 360 |
| Hjort, bare kjøtt | 120 |
| hodekål | 23 |
| hodesalat | 18 |
| hollandaise | 230 |
| Honeydew | 33 |
| honning | 334 |
| Hönökaka, hvete | 320 |
| Hot dog | 275 |
| Hot dog bun, hvete | 300 |
| Hot Dogs, Herm | 220 |
| Hug Sticks | 132 |
| Human melk, brystmelk | 80 |
| hummer | 87 |
| Hummer, Herm, kokt | 90 |
| husholdningenes Sylta | 141 |
| Hvete, gryn eller flak | 355 |
| Hvete, puffs, stekt med honning | 400 |
| Hvete, rug, mel blanding | 355 |
| Hvete, rug, bygg, havre, melblandingen | 355 |
| Hvete boller, fylt | 340 |
| hvete Gryner | 360 |
| Hvete Lengder, utstoppet | 340 |
| Hvete mel, hele korn | 355 |
| Hvete Rye brød, grov | 265 |
| Hvete, hvete bær | 370 |
| hvetebrød | 326 |
| Hveteflak, ristet, med hvetekli, malt, sukker | 385 |
| hvetekim | 380 |
| hvetekimolje | 880 |
| hvetekli | 360 |
| Hvetekli, stekt, med malt, sukker | 390 |
| Hvetemel, grov | 355 |
| Hvetemel, kulturmelk | 360 |
| Hvite bønner, tørket | 355 |
| Hvite bønner, tørket, kokt | 123 |
| Hvite bønner, Herm med tomatsaus | 108 |
| hvitløk | 158 |
| Hvitvin, 12 volum % | 78 |
| Hvitvin, alkoholfritt | 22 |
| hyllebær | 81 |
| hyse | 80 |
| Iceberg | 14 |
| indrefilet av svin | 100 |
| Indrefilet, chaps | 194 |
| Iskrem, 17 % fett | 238 |
| Iskrem, 8 % fett, grønns | 200 |
| Iskrem, iskrem, 12 % fett | 210 |
| Iskrem, iskrem, 17 % fett | 240 |
| Iskrem, søtet med aspartam, 5 % fett | 95 |
| Iskrem, søtet med sorbitol, 8 % fett | 115 |
| Iskrem sorbet | 133 |
| Jelly konfekt | 350 |
| Jerusalem artisjokk | 79 |
| jordbær | 47 |
| Jordbær, fryst | 37 |
| Jordbær, fryste, sukret, hele | 89 |
| Jordbær, fryste, sukret, skiver | 109 |
| juice | 49 |
| kaffe Precious | 134 |
| Kakaopulver, 22 % fett | 470 |
| Kål lapskaus, R | 70 |
| Kål pudding, kokt | 98 |
| Kål ruller, stekt, ingen saus | 103 |
| Kål ruller, varmet med saus | 96 |
| Kål suppe med kokt svinekjøtt pølse, R | 48 |
| Kale | 60 |
| kålrabi | 26 |
| Kålrabistappe, kokte på pulver | 53 |
| Kalvfrikassé | 153 |
| kantareller | 23 |
| Kantareller, Herm, uten lov | 33 |
| karse | 32 |
| Kassler, benfri | 165 |
| kastanjer | 215 |
| Kastanjer stekt | 250 |
| Kaviar, steinbiter | 117 |
| Kaviar, torskefisk, røkt | 385 |
| Kaviar, torskefisk, unsmoked | 186 |
| Kavring | 270 |
| Kavringer, graham | 420 |
| Kavringer, rug | 420 |
| Kavringer hvete | 415 |
| Kavringer og grov | 375 |
| kefir | 58 |
| Ketchup, Heinz | 107 |
| Kexchoklad | 512 |
| Kikerter, tørkede | 374 |
| Kinakål = kinakål | 20 |
| Kirsebær, søt | 72 |
| Kirsebær, sur, rød, Herm, medium søtet lov | 97 |
| Kirsebær, sur, rød | 56 |
| Kissel av tørket blandet frukt | 61 |
| kiwi | 64 |
| Kiwi, Herm, uten lov | 90 |
| kjeks | 540 |
| kjeks | 480 |
| Kjøttboller, ostekta, fryst | 215 |
| Kjøttboller, stekt | 177 |
| Kjøttboller, stekt, fryst | 240 |
| Kjøttboller, stekt, med saus | 146 |
| Kjøttpølse, kokt | 230 |
| Kjøttpølse, ukokt | 249 |
| Kjøttpudding, stekt, fryst | 210 |
| kjøttsaus | 103 |
| Kjøttsaus, Herm | 103 |
| Kjøttsuppe, Herm, klar til å spise | 33 |
| Knekkebrød, glutenfri | 390 |
| Knekkebrød, rug | 380 |
| Knekkebrød, rug, fiber | 411 |
| knekking | 183 |
| knollselleri | 29 |
| Kokos flak, tørkede | 690 |
| Kokosfett | 880 |
| Kokosmelk, væsken i kokos | 20 |
| kokosnøtt | 380 |
| Kola | 455 |
| Krabbe, dampet | 89 |
| Krabbe, Herm | 97 |
| kreft | 69 |
| Kreft, Herm, kokt | 93 |
| Kreft -, sjø- | 110 |
| kremfløte | 375 |
| Kremost, 2 % fett | 85 |
| Kremost, 60 +, 39 % fett | 435 |
| Kruskakli | 350 |
| Kullsyreholdig vann | 1 |
| Kullsyreholdig vann | 1 |
| kumquats | 70 |
| kveder | 64 |
| Kvernet svinekjøtt kjøtt, 17 % fett | 220 |
| Kvernet svinekjøtt kjøtt, 23 % fett | 265 |
| Kylling, bare kjøtt | 115 |
| Kylling, ben, kjøtt med hud | 155 |
| Kylling, kjøtt | 141 |
| Kylling, kjøtt, kokt | 178 |
| Kylling, kjøtt med hud | 189 |
| Kylling, lår, kjøtt med hud | 155 |
| Kylling, Wing, kjøtt med hud | 186 |
| Kyllingbryst kjøtt med hud | 155 |
| Kyllingkjøtt med hud | 260 |
| lagesild | 135 |
| Lake | 76 |
| lakris sjokolade | 380 |
| Laks, Herm | 155 |
| Laks, laks | 127 |
| Laks, marinert | 179 |
| Laks, røkt | 162 |
| Laks, saltet | 148 |
| Land Grov brød med tyttebær | 270 |
| Långfil | 58 |
| Lard | 880 |
| lasagne | 118 |
| Lemon | 29 |
| Lengder, hvete, glatt | 335 |
| Lett Majones | 390 |
| Lett vin, 7 vol % | 66 |
| Lett yoghurt med frukt | 76 |
| Lettøl, klasse 1 | 29 |
| Leverpostei, form | 285 |
| Leverpostei, gås, røkt, Herm | 455 |
| Leverpostei, magert | 170 |
| Leverpostei, sliceable | 300 |
| Light Ice Cream, 3 % fett | 143 |
| Likører, 24 volum % | 345 |
| lime | 30 |
| Limejuice, ferskpresset | 27 |
| Limesaft, Herm | 21 |
| Linfrø, tørket | 520 |
| Linser, kokt ( uten salt ) | 110 |
| Linser, tørkede | 350 |
| Litchieplommon | 64 |
| Liver Beef, bakken, stekt | 225 |
| Liver Palt | 230 |
| Liver Stew | 141 |
| Loin, benfri | 136 |
| løk | |
| Løk, gul og rød | 35 |
| Løk, gul og rød, fryst | 36 |
| Løksuppe, i pulver, klar til å spise | 20 |
| Løksuppe, klar, Herm, klar til å spise | 33 |
| Madeira, 18 vol % | 139 |
| Mais, frosset | 103 |
| Mais, Herm, med lag | 106 |
| Mais måltid, men spirer | 365 |
| Maiskolbe, kokt, Herm | 95 |
| maiskolber | 86 |
| Maiskolber, frosset | 116 |
| Maismel, Cornstarch | 360 |
| Maisolje | 880 |
| majones | 720 |
| makaroni | 365 |
| Makaroni, kokt | 135 |
| Makaroni, soya | 380 |
| makrell | 215 |
| Makrell, røkt | 220 |
| Mandarin | 50 |
| Mandarin, Herm, lett søtet lov | 68 |
| Mandarin juice, ferskpresset | 44 |
| mandler | 640 |
| mango | 74 |
| Mango, Herm, lett søtet lov | 89 |
| Mangold | 24 |
| marengs | 390 |
| Margarin, bord, linolsyre 25 % | 710 |
| Margarin, bord, linolsyre 45 % | 710 |
| Margarin, delikatesse | 710 |
| Margarin, flytende | 710 |
| Margarin ost, 45 +, 25% fett | 345 |
| MARMALADE | 235 |
| Marmalade Chocolates | 335 |
| Mashed, komplett | 375 |
| matkarse | 34 |
| matlaging Yoghurt | 110 |
| matolje | 880 |
| Mazarin | 456 |
| Meatloaf, stekt | 143 |
| Mediert Ster Dogs | 245 |
| Melk, 3% fett | 60 |
| Melk, kondensert, Herm | 136 |
| Melk, kondensert, sukret, Herm | 330 |
| Melkepulver, helmelk | 500 |
| Melkesjokolade | 555 |
| Mellarin, mellom margarin | 530 |
| Melon, honning | 40 |
| Melon, nettverk | 41 |
| Melon, vann | 40 |
| Middag Pølse, lett | 177 |
| Milk Ice Cream | 139 |
| Milkshake, sjokolade / jordbær | 83 |
| Minarine, mini margarin | 355 |
| Monks, utstoppet | 365 |
| Multe | 70 |
| multesyltetøy | 187 |
| Mungbønner, tørket | 355 |
| Muslinger, Herm, uten lov | 94 |
| Muslinger, Herm, med lag | 50 |
| Myse, 10 % fett | 342 |
| Myse, 3% fett | 300 |
| Myse, 30 % fett | 457 |
| mysost | 246 |
| Mysost, mild, 8 % fett | 325 |
| Natural Whey | 230 |
| NEAR - øL | 27 |
| Nektarin | 57 |
| nepe | 40 |
| nepe | 26 |
| Nepe mos, hjemmelaget | 37 |
| Nettles | 43 |
| NORGE HUMMER | 110 |
| Nype, uten frø, tørket | 350 |
| nype Drink | 40 |
| Nyponte | 1 |
| nyre Palt | 158 |
| Og -, bryst-, kjøtt bare | 118 |
| Øl, 2,8 % | 36 |
| Øl, klasse II | 34 |
| Øl, klasse III | 45 |
| Oliven, svart Herm | 361 |
| Oliven, syltet grønn | 123 |
| olivenolje | 880 |
| Orange | 54 |
| Orange Nectar, usøtet | 47 |
| Orange Peel | 111 |
| ørret | 110 |
| Ost, 30 + | 286 |
| Ost, 45 + | 381 |
| Ost, 60 + | 440 |
| ost puffs | 484 |
| ostekake | 184 |
| Ostemasse, 0,2% fett | 73 |
| østers | 76 |
| Østers, Herm, med lag | 74 |
| Pære, Herm, lett søtet lov | 64 |
| Pære, Herm, medium søtet lov | 81 |
| pærer | 66 |
| Pærer, tørket | 295 |
| pannekake | 200 |
| papaya | 48 |
| Paprika salat, syltet, uten lov | 30 |
| Paradise Epler | 84 |
| paranøtter | 710 |
| Passion | 110 |
| pastinakk | 72 |
| peanøtter | 600 |
| Peanøtter, stekt, saltet | 620 |
| peanut | 640 |
| peanut Arches | 560 |
| peanut Rings | 560 |
| Pear Nektar | 60 |
| pekannøtter | 710 |
| Pepper, cayenne | 47 |
| pepperkake | 457 |
| pepperrot | 66 |
| Peppers, grønn | 26 |
| Peppers, grønn, rød, fryst | 32 |
| Peppers, gul | 23 |
| Peppers, rød | 36 |
| Perlegryn, kokt | 75 |
| Persikonektar, Herm | 56 |
| persille | 28 |
| PERSIMMON | 81 |
| PETTITOES | 205 |
| Pickles, agurk, gulrøtter, blomkål, løk, søtet | 73 |
| Pilsner | 34 |
| pistasjenøtter | 610 |
| Pizza med kjøtt | 245 |
| plomme | 360 |
| plommer | 42 |
| Plommer, Herm, medium søtet lov | 96 |
| Polkagrisar | 398 |
| Pollock, fryst | 91 |
| pølse Stroganoff | 245 |
| Pølse, lean | 215 |
| pølser | 246 |
| Pølser, kokte | 260 |
| Pølser, grillet | 295 |
| Popcorn, poppet | 393 |
| Port, 20 volum % | 167 |
| Port Salut, svensk, 45 + | 345 |
| potet | 74 |
| Potet, bakt med hud | 95 |
| Potet dumplings med svinekjøtt | 170 |
| Poteter, friske, Herm | 65 |
| Poteter, friske, kokte | 82 |
| Poteter, kokt med skall | 88 |
| Poteter, kokt med skall | 89 |
| Poteter, stekt, frosset, oppvarmet i ovnen | 225 |
| Poteter, stekt, snack | 310 |
| Poteter, stekt, oppvarmet i olje | 250 |
| Poteter Gap med svinekjøtt | 170 |
| Poteter stekt | 152 |
| Poteter, frosne, terninger | 82 |
| Poteter, rå kremet | 80 |
| potetgull | 520 |
| Potetkaker, hjemmelaget | 151 |
| Potetmos, hjemmelaget | 89 |
| Potetmos, kokte i pulver, komplett | 68 |
| Potetstivelse, mel eller semule | 335 |
| Precious fraiche | 275 |
| Pres Sylta | 305 |
| pretzels | 373 |
| Prinskorv | 270 |
| Punsj, 26 vol % | 260 |
| purre | 27 |
| Quark Gourmet | 140 |
| rabarbra | 18 |
| Rågsiktbröd | 280 |
| Rainbow | 160 |
| Ran, fylt | 540 |
| Ran, wafere | 425 |
| Ravioli med saus, Herm | 105 |
| reddik | 14 |
| reddik | 18 |
| Reinsdyr, røkt | 118 |
| reker | 84 |
| Reker, kokt | 110 |
| Reker, Herm, med lag | 76 |
| Reker, Herm, uten lov | 110 |
| Revet ost, parmesan | 450 |
| Ribbe, svinekjøtt | 215 |
| Ribbe, svinekjøtt, grillet | 265 |
| Rice puffs | 380 |
| Riddarost, 30 + | 307 |
| Ripa, bare kjøtt | 102 |
| Rips, røde | 57 |
| Ris, mel | 355 |
| Ris, parboiled | 355 |
| Ris, parboiled, kokt | 118 |
| Ris, brun ris , | 360 |
| Ris, brun ris, kokte | 132 |
| Ris, instant ris | 365 |
| Ris, instant ris, kokte | 107 |
| Ris, polert | 365 |
| Ris, polert, kokt | 130 |
| Rod Hunder | 194 |
| Rød vin, alkoholfritt | 14 |
| rødbeter | 35 |
| Rødbeter, syltet uten lov | 71 |
| Røde bønner, tørket | 356 |
| Røde bønner, tørket, kokt | 123 |
| rødkål | 25 |
| Rødkål, Herm | 83 |
| Rødvin, 12 vol % | 76 |
| Roe, torsk, Herm | 125 |
| Roma, 40 vol % | 220 |
| Roma, torsk, rå | 126 |
| rømme | 134 |
| Rose hip suppe, i pulver, klar til å spise | 50 |
| rosenkål | 53 |
| Rosenkål, frosne | 50 |
| Rosévin, alkoholfritt | 14 |
| rosiner | 340 |
| Rova | 34 |
| Rugmel | 355 |
| Rugmel, hvetemel | 355 |
| Rullekake | 323 |
| Rye, gryn eller flak | 350 |
| Rye, hele kjerner | 316 |
| Rye, hvete, bygg, mel, blande | 350 |
| Rye brød, helkorn | 240 |
| saflortistelolje | 880 |
| Sailor Biff | 90 |
| Salami, kokt | 260 |
| Salami, røkt | 380 |
| Salami, svensk | 355 |
| Salami, utenlandsk | 485 |
| salat | |
| Salat Dressing, 30 % olje | 260 |
| Salt, bordsalt, havsalt, mineral salt | 0 |
| Sardiner i olje, Herm | 285 |
| Sardiner i tomatsaus, Herm | 172 |
| Sardiner i tomatsaus, Herm | 215 |
| satsumaer | 50 |
| Satsumasjuice, ferskpresset | 44 |
| Sauerkraut, Herm | 22 |
| savoykål | 34 |
| selleri | 11 |
| selleri | 18 |
| Selleri | 18 |
| semulegryn | 360 |
| Sennep, svensk, søtet | 200 |
| Sesame Drikk vann ekstrakt av unhulled frø | 72 |
| Sesame Drink, vandige ekstrakter av avskallede frø | 75 |
| Sesamfrø, tørket, avskallede | 640 |
| Sesamfrø, tørket, med skall | 610 |
| Sesamolje | 880 |
| Sherry, 20 vol % | 152 |
| sider | 57 |
| sik | 114 |
| sild | 230 |
| sild | 148 |
| Sild, Herm, i tomatsaus | 172 |
| Sild, saltet | 245 |
| Sild, saltet | 162 |
| Sild, stekt | 290 |
| Sild, syltet | 230 |
| Sild Rødspette, panert | 250 |
| sirup | 325 |
| Sitronsaft, ferskpresset | 25 |
| Sitronsaft, Herm | 21 |
| sitronskall | 74 |
| sjokolade | 545 |
| Sjokolade, lys | 550 |
| Sjokolade, mørk | 545 |
| Sjokolademelk | 410 |
| skinke | 240 |
| Skinke, Herm, inkludert 8-12% gel | 100 |
| Skinke, kokt | 130 |
| Skinke, mager, kokt | 114 |
| Skinke, mager, røkt | 114 |
| Skinke, røkt | 139 |
| Skinke, saltet | 173 |
| Skorper, hvete | 425 |
| skorsonerrot | 91 |
| skum Candy | 335 |
| skummet melk | 38 |
| Skummet melk, 1,5 % fett | 47 |
| skummet surt | 38 |
| Skummetmelkpulver | 365 |
| Smelteost, 30 +, 10 % fett | 160 |
| Smelteost, 20 +, 7% fett | 134 |
| Smelteost, 45 +, 20% fett | 255 |
| smør | 710 |
| Snegler, Spiselige snegler | 86 |
| Socerärter | 40 |
| Sojabönsost = tofu | 79 |
| Solbær, svart | 70 |
| Solsikkefrø, tørket | 610 |
| solsikkeolje | 880 |
| sopp | 31 |
| Sopp, Herm | 30 |
| Sopp i skiver, frossen | 24 |
| Sopp, blandet, Herm, uten lov | 26 |
| Soppsuppe, i pulver, klar til å spise | 38 |
| Soppsuppe, kremen av, Herm, fortynnet med vann | 52 |
| sorbet | 126 |
| Soy Pasta = miso | 179 |
| Soy Protein Concentrate : 50 % | 350 |
| soya Drink | 56 |
| Soyabønner, tørket | 371 |
| Soyabønner, tørket, kokt | 139 |
| Soyamel, fett : 1 % | 355 |
| Soyamel, full - fett, fett : 20 % | 470 |
| Soyaolje | 880 |
| Soyaprotein - isolerer Protein : ca 92 % | 376 |
| soyasaus | 59 |
| spagetti | 365 |
| Spaghetti, kokt | 135 |
| spinat | 15 |
| Spinat, fryst | 25 |
| Spinat suppe, R | 38 |
| Spirer, alfa | 37 |
| Spirer, mung | 38 |
| Spirer, mungbønner, Herm, uten lov | 15 |
| Spre pølse, røkt | 380 |
| Squash frø, tørket | 580 |
| standard fil | 57 |
| stek bollene | 225 |
| stikkelsbær | 46 |
| stikkende pærer | 46 |
| STRAWBERRY JAM | 173 |
| Sukker, brunt sukker, brunt sukker | 385 |
| Sukker, hvit | 405 |
| Sukkerbrød | 384 |
| Summer squash = zucchini | 18 |
| Svecia, 45 % fett | 397 |
| Svinekam stek, fryst, uten saus | 230 |
| Svinekjøtt pølse, kokt | 235 |
| Svinekjøtt pølse, ukokt | 250 |
| svinekjøtt skulder | 265 |
| Svinekjøtt skulder, Herm, inkludert 6-8 % gel | 115 |
| svinekotelett | 191 |
| Svinekoteletter, men fett stripe | 106 |
| Svinestek, stekt, uten himmel | 165 |
| Sviske Drink, Herm | 74 |
| svisker | 270 |
| sylteagurk | 13 |
| sylteagurker | 38 |
| syltet løk | 86 |
| Tabletter, uten sukker | 70 |
| Tabletter, med sukker | 360 |
