3,500 kalorier utgjør ca 0,45 kilogram. Bruker du 500 kalorier mer enn du spiser hver dag i en uke vil du altså ta av 0,45 kg (500 lalorier x 7 dager = 3,500 kalorier = 0,45 kg).
| Aktivitet (1-times varighet) |
Personens vekt og kalorier brukt.
|
||
|---|---|---|---|
| 73 kilogram | 91 kilogram | 109 kilogram | |
| Aerobics, høy intensitet | 533 | 664 | 796 |
| Aerobics, lav intensitet | 365 | 455 | 545 |
| Aerobics, vann | 402 | 501 | 600 |
| Ryggsekktur | 511 | 637 | 763 |
| Basketball | 584 | 728 | 872 |
| Sykkel, rolig fritidstur | 292 | 364 | 436 |
| Bowling | 219 | 273 | 327 |
| Kanotur | 256 | 319 | 382 |
| Dans ( ballroom) | 219 | 273 | 327 |
| Football | 584 | 728 | 872 |
| Golf, (bærer selv) | 314 | 391 | 469 |
| Fjelltur | 438 | 546 | 654 |
| Skøyter | 511 | 637 | 763 |
| Squash | 511 | 637 | 763 |
| Styrketrening med vekter | 365 | 455 | 545 |
| Rulleskøyter | 548 | 683 | 818 |
| Hoppetau | 861 | 1,074 | 1,286 |
| Romaskin | 438 | 546 | 654 |
| Løping, 8 km/t | 606 | 755 | 905 |
| Løping, 13 km/t | 861 | 1,074 | 1,286 |
| Langrenn | 496 | 619 | 741 |
| Alpin | 314 | 391 | 469 |
| Vannski | 438 | 546 | 654 |
| Softball eller baseball | 365 | 455 | 545 |
| Trappemølle | 657 | 819 | 981 |
| Svømming | 423 | 528 | 632 |
| Tae kwon do | 752 | 937 | 1,123 |
| Tai chi | 219 | 273 | 327 |
| Tennis | 584 | 728 | 872 |
| Volleyball | 292 | 364 | 436 |
| Gå, 3,2 km/t | 204 | 255 | 305 |
| Gå, 5.5 km/t | 314 | 391 | 469 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar